Aujourd'hui, 6 matchs ont été joué. Le Bayern arrive à deux matchs nuls d'affilée si sa continue comme ça le Bayern pourrait laisser sa place de leader ...
Résultats:
![]() |
Bayern Munich54': M.Klose
|
1 - 1
|
Schalke 0436': I.Rakitic
|
![]() |
![]() |
Nuremberg60': Z.Misimovic
89': M.Mintal
|
2 - 2
|
Hanovre12': M.Hanke
39': M.Hanke
|
![]() |
![]() |
Stuttgart53': J.Cacau
79': H.Ewerthon
82': M.Gomez
|
3 - 0
|
Cottbus |
![]() |
![]() |
Leverkusen63': K.Haggui
88': M.Friedrich
|
2 - 0
|
Bochum |
![]() |
![]() |
Arminia Bielefeld31': J.Böhme
50': C.Eigler
54': C.Eigler
59': A.Wichniarek
|
4 - 2
|
Rostock47': E.Kern
63': K.Bülow
|
![]() |
Eintracht Francfort8': A.Meier
87': A.Meier
|
2 - 1
|
Hambourg82': R.van der Vaart (s.p.)
|
![]() |
Classement actuelle:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| 2 | Arminia Bielefeld | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | Eintracht Francfort | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | Dortmund | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | Schalke 04 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 7 | Stuttgart | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 8 | Hambourg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | Bochum | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 10 | Hanovre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 11 | Werder Brême | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| 12 | MSV Duisburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 13 | Hertha Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | Karlsruhe SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | Nuremberg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 16 | Wolfsburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 17 | Cottbus | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| 18 | Rostock | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
|
|
|
J : Matches joués | n : Matches nuls | BP : buts pour |
|
|
|
g : Matches gagnés | P : Matches perdus | BC : buts contre |










